Versione italiana o inglese della scheda 

 
511 - RIVETTI - Prod. SCU

Salva foto in alta risoluzione

   

 Stampa la scheda
 Invia la scheda

 Apri la pagina del catalogo
 Vai ai prodotti di pag.

Prodotto precedente Prodotto precedente
Prodotto successivo Prodotto successivo

511  

Prod. SCU

 

RIVETTI

rivets

In alluminio gambo in acciaio.

 Aggiungi al carrello  

NoteCod. Art.La conf.Cod. Prod.Ø x lungh.
mm
Ø foro
mm
Spessore rivettabile
mm
Confezioni indivisibili
Pz
GiacenzaPeso ArtQTAMIN
511 2.4 6€ 16,90 2,4 x 62,52-41000810
511 2.4 8€ 16,90 2,4 x 82,54-610001010
511 2.4 10€ 18,80 2,4 x 102,56-810001110
511 3 6€ 13,70 3 x 63,11-31000110
511 3 8€ 14,60 3 x 83,13-51000610
511 3 10€ 16,50 3 x 103,15-710001410
511 3 12€ 18,80 3 x 123,17-910001010
511 3 14€ 18,40 3 x 143,19-111000610
511 3.2 6€ 14,10 3,2 x 63,31-310002510
511 3.2 8€ 16,10 3,2 x 83,33-51000610
511 3.2 10€ 16,90 3,2 x 103,35-710001410
511 3.2 12€ 20,40 3,2 x 123,37-91000510
511 3.2 14€ 19,60 3,2 x 143,39-111000410
511 3.4 7€ 21,50 3,4 x 73,52-41000810
511 3.4 9€ 26,60 3,4 x 93,54-61000010
511 3.4 11€ 20,40 3,4 x 113,56-81000810
511 3.4 14€ 23,50 3,4 x 143,58-111000210
511 3.4 16€ 25,40 3,4 x 163,511-131000510
511 4 8€ 21,20 4 x 84,13-510001410
511 4 10€ 22,70 4 x 104,15-6,510001910
511 4 12€ 25,10 4 x 124,16,5-8,510004410
511 4 14€ 23,50 4 x 144,18,5-10,510002010
511 4 16€ 14,30 4 x 164,110,5-12,55001210
511 4 18€ 15,50 4 x 184,112,5-14,55001310
511 4.8 8€ 26,60 4,8 x 851,5-3,51000310
511 4.8 10€ 17,80 4,8 x 1053,5-5,55001710
511 4.8 12€ 15,10 4,8 x 1255,5-7,55001410
511 4.8 14€ 17,60 4,8 x 1457,5-9500510
511 4.8 16€ 18,40 4,8 x 1659-115001410
511 4.8 18€ 20,80 4,8 x 18511-13500510
511 4.8 20€ 22,30 4,8 x 20513-155001410
511 4.8 24€ 10,40 4,8 x 24517-192502110
511 6 14€ 17,60 6 x 146,16-92501910
511 6 18€ 18,20 6 x 186,19,5-13250710
511 6 22€ 22,10 6 x 226,113-17250610
511 6 26€ 26,60 6 x 266,116,5-212501010
511 6.4 18€ 21,60 6,4 x 186,59,5-13250210
511 6.4 26€ 31,60 6,4 x 266,516,5-21250410
511 6.4 30€ 36,40 6,4 x 306,520-25250410
 

News