Versione italiana o inglese della scheda 

 
9500G - INSERTI FILETTATI IN ACCIAIO INOX - Orig. V-Coil9500G - INSERTI FILETTATI IN ACCIAIO INOX - Orig. V-Coil

Salva foto in alta risoluzione

   

 Stampa la scheda
 Invia la scheda

 Apri la pagina del catalogo
 Vai ai prodotti di pag.

Prodotto precedente Prodotto precedente
Prodotto successivo Prodotto successivo

9500G  

Orig. V-Coil

 

INSERTI FILETTATI IN ACCIAIO INOX

thread inserts in stainless steel

SOLO INSERTI FILETTATI

DIN 8140
Adatti per la rigenerazione delle filettature. A scorrimento libero. In acciaio INOX (V2A) a sezione romboidale, con forma a molla, che crea due filettature perfettamente concentriche; una esterna che si accoppia con il foro filettato precedentemente eseguito e una interna che accoglie la vite, ecc. Codolo di trascinamento per l'inserimento nel foro, da asportare dopo il montaggio con l'apposito attrezzo troncatore.

Fino a Ø mm 12 in confezioni indivisibili da 100 pz., Ø mm 14 e 16 in confezioni indivisibili da 50 pz., Ø mm 18 e 20 in confezioni indivisibili da 25 pz, Ø mm 22 e 24 in confezioni indivisibili da 10 pz,

I Ø 14x1.25 A/B/C sono adatti per candele. A richiesta sono fornibili diametri supplementari fino a M 52.
La quota "Lungh. filetto" è da intendersi con inserto in posa.{PB}

 Aggiungi al carrello  

NoteCod. Art.Cad.Cod. Prod.Tipo
M
Ø
mm
Passo
mm
Lungh. filetto
mm
GiacenzaPeso ArtQTAMIN
9500G 2 0.4€ 1,00073022 0,420,433000,001100
9500G 2.5 0.45€ 0,26073042,5 0,452,50,453,752000,001100
9500G 3 0.5€ 0,26073053 0.530,54,537000,001100
9500G 4 0.7€ 0,26073074 0.740,7688000,001100
9500G 5 0.8€ 0,22073085 0.850,87,584000,001100
9500G 5 0.8A€ 0,28072085 0.8A50,8524000,001100
9500G 5 0.8B€ 0,30074085 0.8B50,81024000,001100
9500G 5 0.8C€ 0,36075085 0.8C50,812,519000,001100
9500G 6 1€ 0,22073096 1619134000,001100
9500G 6 1A€ 0,28072096 1A61650000,001100
9500G 6 1B€ 0,34074096 1B611276000,001100
9500G 7 1€ 0,38073107 17110,54000,001100
9500G 8 1€ 0,34073128 1811210000,001100
9500G 8 1.25€ 0,30073118 1.2581,2512123000,002100
9500G 8 1.25A€ 0,30072118 1.25A81,25814000,002100
9500G 8 1.25B€ 0,42074118 1.25B81,251639000,003100
9500G 9 1.25€ 0,56073139 1.2591,2513,51000,002100
9500G 10 1€ 0,420731710 1101158000,003100
9500G 10 1.25€ 0,380721610 1.25101,25104000,003100
9500G 10 1.25A€ 0,420731610 1.25A101,25155000,003100
9500G 10 1.5€ 0,420731510 1.5101,51544000,004100
9500G 10 1.5A€ 0,380721510 1.5A101,51016000,004100
9500G 10 1.5B€ 0,480741510 1.5B101,52025000,005100
9500G 12 1€ 0,720732412 1121183000,003100
9500G 12 1.25€ 0,640722312 1.25121,25124000,003100
9500G 12 1.25A€ 0,720732312 1.25A121,25185000,004100
9500G 12 1.5€ 0,720732212 1.5121,5182000,004100
9500G 12 1.75€ 0,720732112 1.75121,751835000,005100
9500G 12 1.75A€ 0,640722112 1.75A121,751216000,006100
9500G 12 1.75B€ 0,800742112 1.75B121,75248000,007100
9500G 14 1.25€ 0,960732714 1.25141,25212500,00550
9500G 14 1.25A€ 1,020712814 1.25A141,258,41000,00650
9500G 14 1.25B€ 1,020722814 1.25B141,2512,42000,00750
9500G 14 1.25C€ 1,060732814 1.25C141,2516,42500,00850
9500G 14 1.5€ 0,960732614 1.5141,5213500,00850
9500G 14 2€ 0,960732514 21422112500,00950
9500G 16 1.5€ 1,180733516 1.5161,5241000,00950
9500G 16 2€ 1,180733416 2162246500,0150
9500G 18 2.5€ 2,040733618 2.5182,5271500,01225
9500G 20 2€ 2,280734020 2202301000,01825
9500G 20 2.5€ 2,280733920 2.5202,5306750,01825
9500G 22 2.5€ 2,700734222 2.5222,533500,0210
9500G 24 1.5€ 3,320734724 1.5241,536300,02210
9500G 24 2€ 3,320734624 224236300,02210
9500G 24 3€ 3,320734524 3243361500,02210
 

News